audiolab 6000A Play Vollverstärker Schwarz
- aptX Bluetooth Streaming
- Drei Betriebsmodi
- Rauscharme JFET MM-Phonostufe
- 50 W pro Kanal an acht Ohm
- Unterstützt Bluetooth 5.1

699,00 €
% 999,00 € (30.03% gespart)678,03 €* % -20,97 € bei 3% Skonto bei Überweisung
nicht auf Lager
"audiolab 6000A Play Vollverstärker Schwarz"
audiolab 6000A Play - Audiokomplettlösung mit Streaming
Der audiolab 6000A Play ist die neueste Ergänzung in der weltweit erfolgreichen 6000er Serie. Er kombiniert den bekannten 6000A-Verstärker mit dem drahtlosen Audio-Streaming-Player 6000N Play, um eine Audio-Komplettlösung mit reichhaltiger Ausstattung zu bieten. Der 6000A Play passt perfekt in die moderne Welt des Musik-Streamings und behält dabei alle ausgezeichneten analogen und digitalen Audio-Schaltkreise des 6000A bei, was nahezu universelle Quellenkompatibilität bedeutet.
Der audiolab 6000A Play arbeitet mit der DTS Play-Fi®-Plattform, dem weltweit größten drahtlosen Ökosystem für Privathaushalte. Diese Plattform ermöglicht hochauflösende drahtlose Streaming-Wiedergabe (bis zu 24 Bit / 96 kHz) mit kompatiblen Diensten wie TIDAL oder Qobuz. Unabhängig von der Quelle in Ihrem drahtlosen Netzwerk bietet der 6000A Play eine herausragende Leistung.
Die DTS Play-Fi-Plattform bietet eine Fülle von Musikoptionen aus der ganzen Welt, darunter Spotify, Qobuz, Tidal, HD-Tracks, Deezer, Amazon Music, Napster, KKBox und Sirius XM. Der audiolab 6000A Play bietet Flexibilität ohne Kompromisse, mit tiefem Bass, ausdrucksstarkem Mitteltonbereich und subtilen Höhen, die die Musik mit natürlicher Energie wiedergeben.
Highlights
- Class AB Leistungsverstärker: 2×50 W an 8 Ohm; 2x75W in 4 Ohm
- aptX Bluetooth Streaming
- ESS Sabre32 ES9018K2M Referenz DAC
- Drei wählbare digitale Filter
- Rauscharme JFET MM-Phonostufe
- Separater Kopfhörerverstärker mit Stromrückführung
- Drei Betriebsmodi
- Spezieller Hochleistungs-MM-Phono-Eingang
- Auto Standby Funktion
- DTS Play-Fi für verlustfreies Streaming in 24-Bit / 192 kHz
Was ist DTS Play-Fi®? Play-Fi ist ein erstklassiges drahtloses Audiosystem für das ganze Haus, das von den weltweit größten Marken-Ökosystemen unterstützt wird. Streamen Sie Ihre Lieblingsinhalte mit verblüffender Audioqualität von allen Geräten, die Sie besitzen. Alle Play-Fi-Produkte sind nahtlos dialogfähig und bieten perfekt synchronisiertes Audio ohne Verzögerung und ohne Verlust der Klangqualität.
Audiolab 6000A Play - Technische Spezifikationen
| DTS Play-Fi Technologie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Unterstützte Streaming-Inhalte | (Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, Pandora, SoundMachine, Qobuz, QQmusic) |
| Unterstützte Lautsprecher-Gruppen | Ja |
| Unterstützte Plattformen | Android/iOS/Kindle Fire/Windows PC |
| Analoge Eingänge | 3 x AUX, 1x Phono (MM), 1x Stromversorgung |
| Digitale Eingänge | 2 x Coaxial, 2 x Toslink Optical, Bluetooth (aptX/aptX LL) |
| Digitale Ausgänge | 1x Cinch Pre Out |
| Verstärkung | +8dB (Line), +55dB (Phono MM) |
| Eingangsempfindlichkeit | 720mV (Line, Volume = 0dB), 3.1mV (Phono MM, Volume=0dB) |
| Eingangsimpedanz | 10K (Line), 47K//100pF (Phono MM) |
| Totale Harmonische Verzerrung (THD) | < 0.0004% (1KHz @ 2V, Volume = 0dB) |
| Frequenzgang | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) |
| Ausgangsspannung | 2.3V max. (Volume=0dB) |
| Ausgangsimpedanz | 120 Ohm |
| Signal-Rausch Abstand (S/N) | > 110dB (Line, A-gewertet), > 76dB (Phono MM, A-gewertet) |
| Digital Analog Wandler | ES9018K2M |
| Totale Harmonische Verzerrung (THD) | < 0.0006% (1KHz @ 0dBFS) |
| Ausgangspegel (0dBFS, 1KHz) | 2.05V |
| Max. Samplingrate | 192KHz |
| Signal-Rausch Abstand (S/N) | > 112dB (A-gewertet) |
| Digitale Filter | +29dB |
| Max. Ausgangsleistung | 2 X 50W (8 Ohm, THD<1%), 2 X 75W (4 Ohm, THD<1%) |
| Frequenzgang | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) |
| Eingangs-Empfindlichkeit | 720mV (Volume=0dB) |
| Totale Harmonische Verzerrung (THD) | < 0.003% (1kHz @ 40W/8Ohm) |
| Signal-Rausch Abstand (S/N) | > 110dB (A-gewertet) |
| Max. Ausgangsstrom | < 0.01% (1kHz, 10mW in 20 Ohm) |
| Ausgangsimpedanz | 2.35 Ohm |
| Lastimpedanz | 20-600 Ohm |
| Ruhestrom | < 0.5W |
| Leistungsaufnahme (Regionsabhängig) | 220-240V ~ 50 – 60Hz, 100-120V ~ 50 – 60Hz |
| Gewicht | 7.9 Herstellerinfos audiolab:Verantwortlich in Der EU für ProduktsicherheitIAD GmbH Johann-Georg-Halske-Str.11 41352 Korschenbroich Deutschland Tel.: +492161617830 Email: service@iad-gmbh.de https://www.iad-audio.de/rechtliches/impressum.html Anmelden Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen. Persönliche Beratung Beratung 0371-27254770 Audio-Welt in ChemnitzVorführung buchen |

